
Jérôme Grand Astrophotographie
La Lune
La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre ; elle résulte sans doute d'une collision il y a 4,4 milliards d'années entre notre planète naissante et un petit corps céleste appelé Théia.
Les Hommes, qui l'observent depuis longtemps, ont remarqué qu'elle présentait des phases successives qui revenaient tous les 29,53 jours, un cycle appelé lunaison.
Cette lunaison est répartis en cycle lunaire créé par la lumière du soleil qui est réfléchie à sa surface en fonction de l'angle entre la Lune, la Terre et le Soleil.
En étudiant sa surface à l'œil nu puis avec des instruments ils ont découvert qu'elle comportait des zones sombres, les mers, et des zones claires. Les mers sont de grandes plaines de lave solidifiée.
Ce magma très fluide est remonté des profondeurs après un intense bombardement de la Lune par des astéroïdes il y a un peu moins de 4 milliards d'années.
Les épanchements successifs de lave ont cessé il y a environ 1 milliard d'années.
Seules les régions les plus élevées ont échappé à ce remplissage.
Ce sont les zones claires où l'on découvre au télescope de très nombreux cratères d'impacts et quelques chaînes de montagnes.
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0. Source : Article Lune de Wikipédia en français (auteurs), https://www.le-systeme-solaire.net/lune.html
Le cycle Lunaire

Le Cycle Lunaire en photos
![]() Lune à 1,1% de LuminositéPhase croissante, Lune naissante | ![]() Lune à 8,5% de LuminositéPhase croissante | ![]() Lune à 11,7% de LuminositéPhase croissante |
|---|---|---|
![]() Lune à 15,3% de LuminositéPhase croissante | ![]() Lune à 19,4% de LuminositéPhase croissante | ![]() Lune à 28,6% de LuminositéPhase croissante, Premier Croissant |
![]() Lune à 36,4% de LuminositéPhase croissante | ![]() Lune à 40% de LuminositéPhase croissante | ![]() Lune à 53,8% de LuminositéPhase croissante, Premier Quartier |
![]() Lune à 60,3% de LuminositéPhase croissante | ![]() Lune à 70,2% de LuminositéPhase croissante | ![]() Lune à 72,4% de LuminositéPhase croissante, Lune Gibbeuse |
![]() Lune à 76% de LuminositéPhase croissante | ![]() Lune à 78% de LuminositéPhase croissante | ![]() Lune à 84% de LuminositéPhase croissante |
![]() Lune à 88,3% de LuminositéPhase croissante | ![]() Lune à 90,3% de LuminositéPhase croissante | ![]() Lune à 93,6% de LuminositéPhase croissante |
![]() Lune à 99,1% de LuminositéPhase croissante | ![]() Lune à 100% de LuminositéPleine Lune | ![]() Lune à 90,3% de LuminositéPhase décroissante |
![]() Lune à 83,6% de LuminositéPhase décroissante | ![]() Lune à 80% de LuminositéPhase décroissante | ![]() Lune à 78,9% de LuminositéPhase décroissante, Lune Gibbeuse |
![]() Lune à 66,4% de LuminositéPhase décroissante | ![]() Lune à 53,8% de LuminositéPhase décroissante, Dernier Quartier | ![]() Lune à 37,9% de LuminositéPhase décroissante |
![]() Lune à 33% de LuminositéPhase décroissante | ![]() Lune à 25,1% de LuminositéPhase décroissante, Dernier Croissant | ![]() Lune à 14,6% de LuminositéPhase décroissante |
![]() Lune à 8,3% de LuminositéPhase décroissante | ![]() Lune à 3,7% de LuminositéPhase décroissante, approche de la Nouvelle Lune |
Timelapse Levé de Lune et Jupiter (Pau), 26 Janvier 2016
Timelapse Levé de Lune du Mont Thou(Lyon), 7 Avril 2015
Timelapse éclipse Lunaire du 28 Septembre 2015
Autres photos Lunaire
![]() Gros Plan surface Lunaire 01 (Sept 2020) | ![]() Gros Plan surface Lunaire 02 (Sept 2020) | ![]() Gros Plan surface Lunaire 03 (Sept 2020) |
|---|---|---|
![]() Gros Plan surface Lunaire 04 (Sept 2020) | ![]() Gros Plan surface Lunaire 05 (Sept 2020) | ![]() Gros Plan surface Lunaire 06 (Sept 2020) |
![]() Lune (Gros Plan Juillet 2017)-1 | ![]() Lune (Gros Plan Juillet 2017)-2 | ![]() Lune (Gros Plan Juillet 2017)-3 |
![]() Lune (Juillet 2016) | ![]() Lune (Mai 2020) | ![]() Lune (Mars 2016) |
![]() Lune (Mi-Avril 2016) | ![]() Lune (Novembre 2016) | ![]() Lune Pleine (Novembre 2016) |
![]() 05-12-2016, 18h35 | ![]() 05-12-2016, 18h36 | ![]() 05-12-2016, 18h37 |
![]() 05-12-2016, 18h37 | ![]() 05-12-2016, 18h38 | ![]() 05-12-2016, 18h38 |
![]() 05-12-2016, 18h39 | ![]() 10-01-2016 | ![]() 13-01-2016, 18h30 |
![]() 15-05-2016, 21h54Le cratère Clavius reconnaissable avec ses 3-4 cratères en son intérieur, et le cratère Tycho au dessus de lui reconnaissable à sa crête au centre | ![]() 16-07-2016, 22h10 | ![]() 16-07-2016, 22h11 |
![]() 16-07-2016, 22h12 | ![]() 18-02-2017 (01) | ![]() 18-02-2017 (02) |
![]() 21-05-2016 (01) | ![]() 21-05-2016 (02) | ![]() 21-05-2016 (03) |
![]() 21-05-2016 (04) | ![]() 21-06-2016 LangrenusPetit Zoom sur le cratère Langrenus | ![]() 21-06-2016 Mer des CrisesPetit Zoom sur la Mer des Crises |
![]() 21-06-2016 PetaviusPetit Zoom sur le cratère Petavius | ![]() 25-01-2016 (01) | ![]() 25-01-2016 (02) |
![]() 18-02-2017(01) Original avant 3D | ![]() 18-02-2017(01) Photo 3DTraitement effectué en 3D, avec en haut à gauche le cratère Copernic et en bas à gauche le cratère Bullialdus | ![]() 18-02-2017(02) Original avant 3D |
![]() 18-02-2017(02) Photo 3DTraitement effectué en 3D, avec Copernic et Eratosthenes l'un à coté de l'autre avec au dessus d'eux la Mer des Pluies |










































































